
GASOLINAS COAHUILA 2022
DÍA 1
Localidad | KM de Carrera | Km de Control anterior | Coordenadas | Tipo de Abastecimiento | Tipo de Gas |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 64 | 0 | N28° 29.879' W100° 55.289' | Sobre Ruta | Gasolinera |
Allende | 102 | 102 | N28° 19.158' W100° 53.694' | Control | Gasolinera |
Sabinas | 165 | 0 | N27° 51.208' W101° 06.726' | Sobre Ruta | Gasolinera |
Ejido Primero de Mayo | 247 | 145 | N27° 14.179' W101° 13.631' | Control | Gasolinera |
CD Frontera | 287 | 0 | N26° 58.117' W101° 26.906' | Sobre Ruta | Gasolinera |
4 Cienegas | 359 | 0 | N26° 59.451' W102° 02.383' | Sobre Ruta | Gasolinera |
DÍA 2
Localidad | KM de Carrera | Km de Control anterior | Coordenadas | Tipo de Abastecimiento | Tipo de Gas |
---|---|---|---|---|---|
La China | 122 | 122 | N26° 47.928' W102° 51.165' | Control | Temporal |
La Candelaria | 222 | 100 | N26° 12.830' W102° 43.432' | Control | Temporal |
Colorado | 332 | 110 | N25° 58.124' W102° 48.441' | Control | Temporal |
San Pedro | 380 | 48 | N25° 45.463' W103° 00.050' | Control | Gasolinera |
El Abastecimiento de «La China» no sera accesible para camionetas de apoyo o «Chase».
Control: Parada obligatoria de entre 10-15 minutos para cargar combustible.
Sobre Ruta: Gasolinera que se encuentra sobre el trazo de carrera pero la cual no se detiene el cronometro si uno desea parar a repostar.
Temporal: Punto de abastecimiento montado por la organización exclusivamente para los pilotos Inscritos.
GASOLINAS COAHUILA 2022
DÍA 1
Localidad | KM de Carrera | Km de Control anterior | Coordenadas | Tipo de Abastecimiento | Tipo de Gas |
---|---|---|---|---|---|
Zaragoza | 64 | 0 | N28° 29.879' W100° 55.289' | Sobre Ruta | Gasolinera |
Allende | 102 | 102 | N28° 19.158' W100° 53.694' | Control | Gasolinera |
Sabinas | 165 | 0 | N27° 51.208' W101° 06.726' | Sobre Ruta | Gasolinera |
Ejido Primero de Mayo | 247 | 145 | N27° 14.179' W101° 13.631' | Control | Gasolinera |
CD Frontera | 287 | 0 | N26° 58.117' W101° 26.906' | Sobre Ruta | Gasolinera |
4 Cienegas | 359 | 0 | N26° 59.451' W102° 02.383' | Sobre Ruta | Gasolinera |
DÍA 2
Localidad | KM de Carrera | Km de Control anterior | Coordenadas | Tipo de Abastecimiento | Tipo de Gas |
---|---|---|---|---|---|
La China | 122 | 122 | N26° 47.928' W102° 51.165' | Control | Temporal |
La Candelaria | 222 | 100 | N26° 12.830' W102° 43.432' | Control | Temporal |
Colorado | 332 | 110 | N25° 58.124' W102° 48.441' | Control | Temporal |
San Pedro | 380 | 48 | N25° 45.463' W103° 00.050' | Control | Gasolinera |
El Abastecimiento de «La China» no sera accesible para camionetas de apoyo o «Chase».
Control: Parada obligatoria de entre 10-15 minutos para cargar combustible.
Sobre Ruta: Gasolinera que se encuentra sobre el trazo de carrera pero la cual no se detiene el cronometro si uno desea parar a repostar.
Temporal: Punto de abastecimiento montado por la organización exclusivamente para los pilotos Inscritos.